Jahreswertung
| Platzierung | Klasse | Name | Ringe |
| 1 | aufgelegt von 46 - 60 Jahren | Heinz - Rudolf Schluck | 2932 |
| 2 | aufgelegt von 46 - 60 Jahren | Martin Schmidt | 2932 |
| 3 | aufgelegt von 46 - 60 Jahren | Thomas Biehl | 2927 |
| Platzierung | Klasse | Name | Ringe |
| 1 | aufgelegt ab 61 Jahre | Heiner Sievert | 2944 |
| 2 | aufgelegt ab 61 Jahre | Hans Heinrich Köching | 2905 |
| 3 | aufgelegt ab 61 Jahre | Johannes Niewerth | 2893 |
Vereinsmeisterschaft
| Platzierung | Klasse | Name | Ringe |
| 1 | Jungschützen | Jost Paul | 507 |
| Platzierung | Klasse | Name | Ringe |
| 1 | freihand von 26 - 45 Jahren | Max Hagemann | 500 |
| 2 | freihand von 26 - 45 Jahren | Marco Gensbichler | 495 |
| 3 | freihand von 26 - 45 Jahren | Jan Feldhaus | 463 |
| Platzierung | Klasse | Name | Ringe |
| 1 | aufgelegt von 46 - 60 Jahren | Heinz - Rudolf Schluck | 586 |
| 2 | aufgelegt von 46 - 60 Jahren | Martin Schmidt | 586 |
| 3 | aufgelegt von 46 - 60 Jahren | Thomas Biehl | 585 |
| Platzierung | Klasse | Name | Ringe |
| 1 | aufgelegt ab 61 Jahren | Heiner Sievert | 593 |
| 2 | aufgelegt ab 61 Jahren | Peter Walder | 590 |
| 3 | aufgelegt ab 61 Jahren | Johannes Niewerth | 580 |
Pokale, Ehrenscheiben, Tageskönig
| Pokal, Ehrenscheibe, Tageskönig | Name |
| Königspokal | Heinz - Rudolf Schluck |
| Wanderpokal | Thomas Biehl |
| Regimentspokal | Thomas Biehl |
| Jungschützenpokal | Jost Paul |
| Ehrenscheibe | Hans Heinrich Köching |
| Ehrenscheibe | August Wessendorf |
| Tageskönig | Pascal Kleinschmidt |
Aktuelle Meldungen:
Hier geht es zur Festschrift:
Festschrift Schützenfest 2023
Hier geht es zum Eventplakat:
Programmplakat Schützenfest 2023
Folgende Termine für das Jahr 2025 stehen fest. Sie finden die Termine hier:
Termine für 2025
Termine als .PDF-Datei:
Termine 2025 als PDF öffnen
